EMS国际快递价格 货币:RMB 单位:元
区域 | 寄往地区 | 文件 | 包裹 | |
0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | ||
1 | 香港、澳门、台湾 | 90 | 130 | 30 |
2 | 朝鲜、日本、韩国 | 115 | 180 | 40 |
3 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国 新加坡 印度尼西亚 越南 | 130 | 190 | 45 |
4 | 澳大利亚、新西兰 | 160 | 210 | 55 |
5 | 美国 | 220 | 240 | 75 |
6 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 英国 德国 法国 芬兰 卢森堡 马耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 意大利 加拿大 | 180 | 280 | 75 |
7 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 | 250 | 300 | 80 |
8 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴 圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 匈牙利 以色列 约旦 | 260 | 335 | 100 |
9 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 爱沙尼亚 巴林 保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 乌干达 叙利亚 伊朗 乍得 | 370 | 445 | 120 |
注:
1、以上为EMS国际快递原报价,如需折扣优惠,请咨询在线客服,或致电400-090-0802
2、如果在目标国家地区产生关税,默认为收件人支付海关关税,如收件人拒绝支付,本司将自动更改为发件人支付,并将直接计入结帐单内。
3、EMS没有大货价格,全部按首续重计费,计量单位为0。5KG,且单件不得超过30kg以上。快件需加验关费,4元/票。